History
| 1958 | NEPA(National Environmental Policy Act 環境アセスメント制度)が、生物多様性オフセット・生物多様性バンキングの概念提供 |
| 1983 | FWS(U.S fish and Wildlife Service) 最初のBANK設立を支援 |
| 1993 | EPA and the Corps interim Banking Guidance発行 mitigation policyを広めるため |
| 1995 | EPA, the Corps,FWS,National Oceanic and Atomospheric Administrasion’s National Marine Fisheries Service, USDAのNRCSが final Federal Guidance on the Establishment, Use and Operation of Mitigation Banks をリリース ➜これ以降、 主要なcompensatory mitigation optionとなる |
| 1998 | Transportation Equity Act for the 21st Century(TEA-21)施行により、交通projectに活用される |
| 2001 | 更に広まり、mitigation bank に関して、23州が法制化、8州がガイドライン作成 ➜ELI(Environmental Law Insutitue)によると、全国で219のmitigation bank (130は民間, 10年間で376%増、139,000acres ) |
| 2002 | Sec404下での湿地、水資源に与える影響をオフセットする compensatory mitigationの効果を高める為、EPA,Corps,USDA,Commerce, Interior,Transportationが、National Wetlands Mitigation Action Plan 2002 をリリース |
| 2007 | The Water Resources Development Act(WRDA) Sec2036: 湿地開発に Mitigation Bankの活用を明示 |
| 2008 | Corps/EPA compensatory mitigation regulations |
| 2010 | COP10(2010生物多様性条約)で民間企業の対物多様性オフセットの実施を奨励する決議が採択 |
| EPA,USACE: Background about compensatory mitigation requirement under CWA404 *compensatory mitigation means: 1.resotration,2 establishment(creation), 3 enhancement 4 preservation *mechanisms 1.mitigation bank 2. in-lieu fee program(公共が徴収) 3. Permittee-responsible mitigation(許可取得者責任型mitigation) |
Mitigation Banks under CWA section 404
*RIBITS Regulatory In-lieu Fee and Bank Information Tracking System
*Umburella Bank =複数のサイトを管理
*Benefit of Mitigation Banking (over traditional permittee-resonsibilty compensatoru mitigation)
1. progectの影響を相殺に成功しやすい
2. 資金、企画、科学の専門家を集めやすい
3. 手続きにかかる費用と手間を減らす
4. 限りある代理店資源を 連携することで 監視することに利用できる
*MBRT(Mitigation Bank Review Team)=USACE,National Marine Fisheries Service, EPA, FWS,州環境部門, 地域の水管理部門等が参加ーが、mitigation bank の申請を評価し 承認する
生態系の機能を定量評価する方法(functional assessment methods)(AI 2025/8/12)
・全州で単一の全国共通方式は存在しないが、連邦規制上認められている基本原則と、複数州で広く使われている代表的な手法はあります。
・米国では 2008年 Compensatory Mitigation Rule(33 CFR Part 332 / 40 CFR Part 230)が基本ルールで、機能評価を科学的に一貫して行う方法を使うことを求めていますが、具体的な計算法までは全国統一ではなく各州・流域で承認された方法を使う仕組みです。
つまり、”federally approved” = 各州または地域で規制当局(USACE District, EPA, state agency)が承認した方法 という形になります。
・全国共通的に「承認されやすい」手法の条件USACE District または州規制機関の公式承認を受けていること
**参照サイト(reference wetlands/streams)**との比較で定量化すること
**複数機能(hydrology, biogeochemistry, habitat)を包括評価すること
**現地調査+机上データ(GIS, aerial imagery)の両方を活用すること
4. 実務上のまとめ
全州共通の単一評価法はないが、HGM や Stream Functions Pyramid Framework のように複数州で採用されている手法はある。Mitigation Bank のクレジット計算には、その州または流域で承認された地域版の機能評価法を使う必要がある。実際の評価では、湿地なら HGM または州独自モデル、河川なら Stream Functions Pyramid がほぼ全米で通用する傾向。
| 手法名 | 適用範囲 | 評価対象 | 特徴 |
| HGM Method (Hydrogeomorphic Approach) | 多州(USACE公式手法) | 湿地機能 | 湿地タイプ別に基準サイトと比較し、機能指数(0〜1)を算出。多くの州・連邦事業で採用。 |
| UMAM (Uniform Mitigation Assessment Method) | 主にフロリダ、カリフォルニア等で適用 | 湿地・水域全般 | 機能を3カテゴリ(生態的価値、景観的連結性、特別地域性)で評価。スコア差でクレジット計算。 |
| WRAP (Wetland Rapid Assessment Procedure) | フロリダ等南東部州 | 湿地機能 | 迅速評価(チェックリスト形式)。 |
| Ohio Rapid Assessment Method (ORAM) | オハイオ州・近隣州 | 湿地機能 | ポイント加算式、湿地の品質区分を判定。 |
| California Rapid Assessment Method (CRAM) | カリフォルニア全域 | 湿地・河川・沿岸域 | 物理構造・生物構造・景観連結性をスコア化(0〜100) |
| Florida Functional Assessment Model (FL-FEM) | フロリダ | 湿地機能 | 連邦・州承認。 |
| Oregon Rapid Wetland Assessment Protocol (ORWAP) | オレゴン | 湿地機能 | GIS+現地評価。 |
| Stream Functions Pyramid Framework | 全米で拡大中 | 河川機能 | 物理的〜生物的階層で総合評価。 |
NRCS Wetland mitigation banking program(WMBP)
NRCS awarded the first WMBP grants in 2016. Since then, NRCS has awarded 31 projects supporting the creation or expansion of wetland mitigation banks in 14 states.
クレジット生産方法
・復元(restoration) 過去の生態系を戻す
・創造(Creation) 新たな生態系機能を創造
・増強(Enhancement) 現在の生態系機能増加
・保存(Preservation) 現在の生態系機能を永久に継続
~計算方法は、州、実施期間によって異なるが基本は 面積X質 主に湿地水路と生息地
*Mtigation Hierarchy 1,Avoidance 2.Minimisation 3.Restoration 4.Offset
* Mitigationで生成された自然環境の価値を債権化し、売買可能にしたシステム
⇒生産方法 1.Restoration 2. Creation 3.Enhancement 4.Preservation
*4 つの要素(distict components)
1.Bank site
2. Bank instrument(Bank owener & regulator の同意)
3. Interagency Review Team (IRT)
4. Service area
*How to calculate mitigation credit: ex Florida mitigation bank
1. Location :address, parcel ID, vicinity
2. Size : estimated acreage or square feet ot the impact
3. Fucntional value: UMAM Score(0-1)
*UHAM=Union Mitigation Assessment Method
UHAM Chapter 62-345
Land Trust と Mitigation Bank の関わりの実例(AI 2025/8/10)
| カリフォルニア州 | 地役権ホルダー(easement holder) | 2つのミティゲーションバンクで地役権を保持。運営者が地役権者にまとまった資金を支払い、地役権監視と法的執行を担う US EPA |
| カリフォルニア州 | 地役権ホルダー | ミティゲーションバンクの土地に対して地役権を保持。現地調査を行い、組織の基準に合致する場合のみ受け入れ US EPA |
| アラスカ州 | 地役権ホルダー | 同様にmitigatin bankに対し地役権を保持し、projectを評価したうえで関与 US EPA |
| ジョージア州 | 地役権ホルダー | 1999年以降、10件以上のミティゲーションバンクに地役権を保持し、監視・執行責任のための資金を提供される US EPA |
| アラバマ州 | 土地保持者/地役権ホルダー | 銀行の土地を所有し、復元projectに関与。地役権監視資金と長期管理基金を保持 US EPA |
| メリーランド州 | Mitigation Bank 運営支援 | 開発・産業による生態系への影響に対応するため、mitigation bankingおよびconservation easementを推進し、オフセットに貢献 North American Land Trust |
| カンザス | Mitigation Ban -k 運営者 | USACE(陸軍工兵隊)と連携し、Mitigation BankおよびIn-Lieu Feeプログラムを設立・運営。全州レベルで希少種の生息地代替を実施 Sunflower Land Trust, Inc. |
| アラスカ州(南東部) | In-Lieu Fee Mitigation 運営 | 空港などの拡張による湿地損失に対応する形で、米軍工兵隊との協働で湿地・河川の保存および復元を行うIn-Lieu Feeプログラムを提供 |
Migigation bank guideline 2008
BBOP
the Business and Biodiversity offsets programe=企業が生物多様性の損失を回避・軽減できずに、オフセットで補償する国際基準
2004設立 2009:10 Principles 2012: The BBOP standard for Biodiversity offsets
BBPO 10principles
| 1 | Adherence to Mitigation hierarchy | オフセットは適切な回避(avoidance), 最小化(minimaization), 回復(on-site rehabilitation)がなされた後に行う |
| 2 | Limits to what can be offset | オフセットにも限界がある |
| 3 | Landscape context | オフセットはその地域全体を考慮に入れて実施されなければならない |
| 4 | No net loss | オフセットにより生物多様性の損失を招いていけない |
| 5 | additional conservation outcomes | オフセットは オフセットを行わなかった場合よりも良い結果を出さねばならない |
| 6 | Stakeholder participation | オフセットにより影響を受ける関係者も意思決定に参加せねばならない |
| 7 | Equity | オフセットは関係者間で平等が必須だが、特に先住民、地域住民には特に敬意を払わねばならない |
| 8 | Long-term outcomes | オフセットは監視・査定を通じてprojectの影響が出る限り(可能なら永久)結果を出し続けねばならない |
| 9 | Transparency | オフセットの計画・実施及びその公開は、透明性を以てタイムリーに行わねばならない |
| 10 | Science and traditional knowledge | オフセットの計画・実施は、科学的(蓄積された知識を含む)を以て進めなければならない。 |
Biodeversity offset Design Handbook
開発プロジェクトによって失われる生物多様性を「No Net Loss, Net Gain」とするための、オフセット(補償措置)を設計・実施する際の手順や手法を体系的にまとめたガイドブックで、BBOPが作成し、森林トレンズ(Forest Trends)がその運営事務局を務めています
具体的には、
*オフセット設計の一連のプロセスを、初期構想からサイト選定、活動内容の具体化に至るまで、ステップ・バイ・ステップで指示 Forest Trends+1;
*関係法制度や政策の確認、ステークホルダーの参画、残留インパクトの評価、損失と補償の定量化手法、オフセット活動の選定やその記録化などの具体的方法が詳細に整理されている Forest TrendsConvention on Biological DiversityUNDP Content。
*オフセット実施には、コストや便益を評価するための別冊「Cost-Benefit Handbook」や、実施段階のガイダンスをまとめた「Implementation Handbook」も併用されます Convention on Biological DiversityHimalDoc。(AI 2025/8/12)