森林・保護地域・自然共生サイト

県別保護地

森林

森林=国土の2/3 

森林・林業再生プラン(2009)

森林経営管理制度(2019) 森林ZONINGは市町村が取り組む⇒路網計画、目標、林型MAPの作成

森林・林業基本計画 2021.6  持続性と成長を両立させる時代へ~グリーン成長 5つのポイント
①森林資源の適正な管理・利用 ⇒再造林や複層林化を推進、天然生林の保全管理
②新しい林業に向けた取り組みの展開 ⇒新技術による収支のプラス転換 エリートツリーの育成 長期にわたる持続的な経営
③木材産業の競争力の強化 ④都市等における第2の森林 ⑤新たな山村価値の創造
人工林の1/3を混交林へ
  拡大造林

・航空レーザー計測データのDX化 DSM=表層高、DEM地盤高、DCHM=樹高 平均胸高樹高、幹材積合計
・林業の適地は傾斜角35度以下
・立林密度データ 10mメッシュ DXで要間伐林がわかる
  相対幹距離=森林の込み具合を示す指標 SR=平均幹距離/平均樹高 ⇒20%に保つ
・エコトープ=地形、地質、土壌、植生などの各要素が均一であると見なせる区域で景観を構成する基本単位
  ⇒ヤーコフの選好指数=各々の野生生物がどのエコトープを利用しているかを調べる
    ある生物が利用している空間のうち、ある特定のエコトープが占める割合とそのエコトープへの出現頻度で判定
・SPI=Stream Power Index =集水域積算(各メッシュの上流に位置するメッシュの数を積算)X tan( 斜面傾斜角)
   ⇒その地点の土砂の浸食のされやすさを表す
・林道からの距離
・森林ZONINGの必要性 保全順位⇒希少性、継承性、防災性、公共性(景観など)、経済性
  支援ツール もりぞん
・SFM 持続可能な森林経営 
 MP(モントリオールプロセス)=SFMの国際的な枠組みの一つ(温帯、北方林を対象)
  7つの基準 生物多様性の保全、一次生産・森林の健全性・活力、土壌と水資源の保全、炭素循環、社会経済的便益
        法制度・政策・制度的枠組み、持続可能な森林経営の進捗
・人口同齢単純林 区画輪伐法、萌芽更新を利用
・自然との接し方 共創と共生 20c初⇒ 保存か保全、土地倫理、Deep ecology, bioreguration
  課題:ecological foot printの値を低下させる
・植林 実世苗~成長に伴い材木に優劣が生じる
    さし木苗~成長に伴い材木に優劣が生じない~間伐が必要
    エリートツリー

保持林業~保護区思想の脱却 エコシステムマネジメント森章 スウェーデンの森林認証=1haあたり樹木を10本残す

Land Sharing 少量の広葉樹を人工林にいれる

Forest Ecology and Management Multifunctionality

企業活動と森林の関係性及び自然資本としての森林への資金投入の考え方の整理202406

 

classify Canada
USA
=BEC(Biogeoclimate Ecosystem Classification)
=Ecoregion Classification(Divide US into ecoregions based on climate,vegetation,geology,soils)
     
     
     
     
森林保護地域保安林

保安林 公益的機能の発揮が特に要請される森林について 森林法に基づき指定される
   17種類 水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風・水害・潮害・干害・防雪・防霧保安林
       なだれ防止・落石防止保安林、防火保安林、魚つき保安林、航行目標保安林、保健保安林、風致保安林  
        面積 計12,288 千ha 森林面積の約5割、国土面積の約3割
      国有林=6,921千ha, 民有林=5,367 千ha

保護林 
原生的な天然林などを保護・管理することで、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究などを目的とした国有林 合計 1,016千ha

①森林生態系保護地域  31 736,000 ha    
②生物群集保護地域 97 239,000 ha    
③希少個体群保護地域 530  40,000ha    

自然共生サイト

1 1 北海道 マテリアルの森 手稲山林 手稲区  1,230.0  三菱マテリアル 20231
2 2 北海道 出光興産 北海道製油所 苫小牧市  64.0  出光興産 20231
3 3 北海道 渡邊野鳥保護区フレシマ 根室市  203.6  公財:日本野鳥の会 20231
4 4 北海道 歌才湿原 黒松内町  5.5  黒松内町 20231
5 5 北海道 添別ブナ林 黒松内町  51.0  黒松内町 20231
6 6 北海道 北海道大学雨龍研究林 幌加内  24,953.0  北海道大学 20231
7 7 北海道 生花の森 大樹町  265.4  一財:史春森林財団 20231
127 8 北海道 北海道大学サッポロキャンパス 札幌市  126.0  北海道大学 20232
128 9 北海道 三井不動産グループ保有林「ユードロマップ」 留萌市  164.0  三井不動産 20232
129 10 北海道 ニッタ株式会社「十弗の森」 豊頃町  60.0  ニッタ株式会社 20232
201 11 北海道 エコニクスの森 札幌市  7.3  株式会社エコニクス 20241
202 12 北海道 デンソー網走テストセンター 網走市  329.0  株式会社デンソー 20241
203 13 北海道 トヨタ自動車 士別試験場 士別市  707.0  トヨタ自動車株式会社 20241
204 14 北海道 北海道池田町大森地区有林 池田町  124.0  北海道池田町 20241
130 15 青森 ベンセ湿原 つがる市  24.0  青森県 20232
8 16 岩手 積水メディカル岩手工場 八幡平市  27.8  積水化学工業 20231
131 17 岩手 久保川イーハトーブ世界 一関市  39.0  久保川イーハトーブ自然再生協議会 20232
132 18 岩手 北越コーポレーション外川山林 葛巻町  1,833.0  北越コーポレーション 20232
205 19 岩手 大小迫 つむぎの家 大船渡市  31.0  大小迫 つむぎの家 20241
206 20 岩手 盛岡セイコー工業 ワクワクの森・わくわくトープ 雫石町  2.0  盛岡セイコー工業株式会社 20241
9 21 宮城 仙台ふるさとの杜再生プロジェクトの海岸防災林 仙台市  3.3  仙台市 20231
133 22 宮城 仙台市水道局青下水源涵養林 仙台市  87.0  仙台市 20232
134 23 宮城 旧品井沼周辺ため池群 大崎市  10.0  特定NPO法人シナイモツゴの郷の会 20232
207 24 宮城 南三陸FSC🄬認証林 南三陸町  2,481.0  南三陸森林管理協議会 20241
208 25 秋田 フレスポ御所野「ハチロウトープ」 秋田市  0.03  大和リース株式会社 20241
135 26 福島 鹿島建設日影山山林・ボナリ山林 猪苗代町  112.0  鹿島建設 20232
136 27 福島 レンゴー(株)  福島矢吹工場ビオトープ 矢吹町  0.6  レンゴー 20232
209 28 福島 住友ゴム工業株式会社白河工場 白河市  24.0  住友ゴム工業株式会社 20241
210 29 福島 三菱製紙村火社有林 西郷村  47.0  三菱製紙株式会社 20241
10 30 茨城 所さんの目がテン!かがくの里 常陸太田  0.7  日本テレビ放送網 20231
11 31 茨城 つくばこどもの森保育園 つくば市  0.2  花畑福祉会、つくばこどもの森保育園 20231
12 32 茨城 つくば生き物緑地in  国立環境研究所 つくば市  5.1  国立研究開発法人国立環境研究所 20231
13 33 茨城 戸田建設 筑波技術研究所 つくば市  0.4  戸田建設 20231
14 34 茨城 横浜ゴム 茨城工場 小美玉市  8.2  横浜ゴム 20231
137 35 茨城 応用地質(株) つくばオフィス内緑地 つくば市  2.4  応用地質株式会社 20232
138 36 茨城 日立グループ水戸営業所 ひたちなか市  10.0  日立製作所 20232
211 37 茨城 前田建設工業(株)ICI総合センター 取手市  3.4  インフロニア・ホールディングス(株) 20241
212 38 茨城 アサザ基金X三井物産牛久の水源地の里山 牛久市  0.7  NPO法人アサザ基金 20241
213 39 茨城 つくば万博の森 つくば市  9.9  公益財団法人森林文化協会 20241
214 40 茨城 桜川共創の里 桜川市  0.7  (株)レゾナックHD、特定NPOアサザ基金、羽鳥区自治会 20241
15 41 栃木 モリ田守センター 佐野市  3.9  合同会社モリ田守 20231
16 42 栃木 サントリー天然の水の森 日光霧降 日光市  168.0  サントリーホールディングス 20231
17 43 栃木 モビリティリゾートもてぎ 茂木町  415.0  本田技研工業 20231
139 44 栃木 東島田ふるさとの森 小山市  2.7  小山市 20232
140 45 栃木 憩いの森鉢形 小山市  2.0  キラ星農園 20232
215 46 栃木 キヤノンメディカルシステムズ(株) 大田原市  5.6  キヤノンメディカルシステムズ(株) 20241
216 47 栃木 西松しおや共生の森 塩谷町  35.0  西松建設株式会社 20241
18 48 群馬 サンデンフォレスト 前橋市  42.0  サンデン 20231
19 49 群馬 尾瀬(尾瀬ヶ原・尾瀬沼・尾瀬戸倉山林、東京電力リニューアブルパワー所有分) 片品村  16,334.0  東京電力ホールディングス 20231
141 50 群馬 サントリー天然の水の森 赤城 渋川市、前橋市  1,300.0  サントリーホールディングス 20232
142 51 群馬 里山の花畑と崇台山の山麓 安中市  3.2  里山の花畑・里の小屋友の会 20232
20 52 埼玉 トトロの森 所沢市、入間市、東村山市、東大和市 瑞穂町  12.0  (公財)トトロのふるさと基金 20231
21 53 埼玉 飯能・西武の森 飯能市  130.0  西武リアルティソリューションズ 20231
22 54 埼玉 天覧山東谷津ほとけどじょうの里 飯能市  0.2  NPO法人天覧山・多峯主山の自然を守る会 20231
23 55 埼玉 TOPPANホールディングス総合研究所 杉戸町  0.9  TOPPANホールディングス総合研究所 20231
143 56 埼玉 三富今昔村 三芳町、所沢市、川越市  8.4  石坂産業 20232
217 57 埼玉 さいたま市桜環境センター さいたま市  0.5  さいたま市 20241
218 58 埼玉 緑のトラスト保全第一号地 見沼田圃周辺斜面林 さいたま市  1.1  埼玉県 20241
219 59 埼玉 HondaWoods みなみ寄居 集いの里 寄居町  27.0  本多技研工業(株) 20241
24 60 千葉 植生共生の森 千葉市  2.3  植草学園大学 20231
25 61 千葉 下田の社 柏市   NPO法人下田の社里山フォーラム 20231
26 62 千葉 NEC我孫子事業場(四つ家) 我孫子市  4.3  日本電気 20231
27 63 千葉 君津グリーンセンター(旧樹芸林業試験場) 君津市  40.0  内山緑地建設 20231
28 64 千葉 竹中工務店 技術研究所 調の森 SHI-RA-BE 印西市  1.0  竹中工務店 20231
29 65 千葉 グリーンポートエコアグリパーク 芝山町  16.0  成田国際空港 20231
144 66 千葉 堂谷津の里 千葉市  10.0  NPO法人バランス21 20232
145 67 千葉 天神山樹林 松戸市  0.3  個人 20232
220 68 千葉 東京ガス袖ヶ浦LNG基地 袖ヶ浦市  2.5  東京ガス(株) 20241
221 69 千葉 八ツ堀のしみず谷津 富里市  0.5  清水建設株 20241
30 70 東京 三井住友海上駿河台ビル及び駿河台新館 千代田区  0.7  三井住友海上火災保険 20231
31 71 東京 大手町タワー 千代田区  0.3  東京建物 20231
32 72 東京 東京ガーデンテラス紀尾井町光の森 千代田区  0.2  西武リアルティソリューションズ 20231
33 73 東京 ホトリア広場 千代田区  0.5  三菱地所・ENEOSホールディングス・ダイビル・東京MN1特定木庭会社・ジャパンリアルエステイト投資法人 20231
34 74 東京 大日本印刷市谷の杜 新宿区  1.6  大日本印刷 20231
35 75 東京 清水建設 再生の社 江東区  0.2  清水建設 20231
36 76 東京 下丸子の森 大田区  3.4  キヤノン 20231
37 77 東京 杉並区立遅野井川親水施設 杉並区  0.1  杉並区・遅野井川かっぱの会 20231
38 78 東京 八王子市長池公園 八王子市  19.5  NPOフュージョン長池 20231
39 79 東京 ICU三鷹キャンパスの森 三鷹市  57.0  国際基督教大学 20231
40 80 東京 日立製作所国分寺サイト協創の森 国分寺市  16.0  日立製作所 20231
41 81 東京 大林組技術研究所雑木林 清瀬市  1.6  大林組 20231
42 82 東京 長谷工テクニカルセンター 多摩市  0.8  長谷工コーポレーション 20231
43 83 東京 サントリー天然の水 とうきょう秋川 あきるの市  83.0  サントリーホールディングス 20231
44 84 東京 オーズガーデン 西東京市  0.0  小田部家信 20231
45 85 東京 つなぐ森 奥多摩町  130.0  野村不動産ホールディングス 20231
146 86 東京 ビオガーデン「フジクラ木場千年の森」 江東区  0.2  フジクラ 20232
147 87 東京 おおはし里の社 目黒区  0.1  首都高速道路 20232
148 88 東京 東京学芸大学環境教育研究センター附属教材植物園 小金井市  1.5  東京学芸大学 20232
149 89 東京 多摩平の森 団地内緑地 日野市  4.5  (独法)都市再生機構 20232
150 90 東京 (株)グリーン・ワイズ本社事業所 多摩市  0.6  (株)グリーン・ワイズ 20232
222 91 東京 恵比寿ガーデンプレイス サッポロ広場 渋谷区  0.6  サッポロ不動産開発(株) 20241
46 92 神奈川 ENEOS 根岸製油所 中央緑地 横浜市  6.2  ENEOS 20231
47 93 神奈川 AGC AGC横浜テクニカルセンター鶴見線沿いエリア 横浜市  0.2  AGC AGC横浜テクニカルセンター 20231
48 94 神奈川 ホトケドジョウのビオトープと雑木林 川崎市  0.1  桐光学園中学高等学校 20231
49 95 神奈川 野比かがみ田緑地 横須賀市  1.8  横須賀市 20231
50 96 神奈川 葛葉緑地(くずはの広場) 秦野市  11.5  秦野市 20231
151 97 神奈川 ながつた幼稚園ドングリ山 横浜市  0.3  学校法人長津田学園 20232
152 98 神奈川 生物多様性豊かな「湘南平塚ゆるぎ 里地里山」 平塚市  23.0  中央日本土地建物グループ株式会社 20232
153 99 神奈川 辻村農園 山林 小田原市  77.0  辻村 百樹 20232
223 100 神奈川 横浜国立大学ときわの森 横浜市  4.4  国立大学法人横浜国立大学 20241
224 101 神奈川 横浜・京浜の森 横浜市  1.7  トンボはどこまで飛ぶかフォーラム 20241
225 102 神奈川 湘南国際村 めぐりの森 横須賀市  81.0  神奈川県 20241
226 103 神奈川 三機環境園 大和市  0.2  三機工業株式会社 20241
227 104 神奈川 SMBCの森 伊勢原市  225.0  (株)三井住友銀行 20241
51 105 山梨 日本製紙 鳳凰社有林 韮崎市  1,359.2  日本製紙 20231
229 116 山梨 養老の森 道志村  29.0  一社)養老の森 20241
52 106 静岡 麻機遊水地 静岡市  114.0  麻機遊水地保全活用推進協議会 20231
53 107 静岡 井川山林 静岡市  24,372.0  十山 20231
54 108 静岡 富士通沼津工場 沼津市  53.5  富士通 20231
55 109 静岡 あさひ・いのちの森 富士市  1.0  旭化成・旭化成ホームズ 20231
56 110 静岡 住友ベークライト静岡工場ビオトープ憩いの社 藤枝市  1.2  住友ベークライト 20231
57 111 静岡 住友不動産の森 裾野市  185.0  住友不動産 20231
58 112 静岡 サントリー天然の水 しずおか小山 小山町  170.0  サントリーホールディングス 20231
155 113 静岡 リコー環境事業開発センター 御殿場市  2.2  リコー環境事業開発センター 20232
156 114 静岡 日立ハイテクサイエンスの森 小山町  3.2  日立ハイエク 20232
230 118 静岡 富士山(まなびの森) 富士宮市  96.0  住友林業株式会社 20241
228 115 新潟 雪国植物園(西陵の森) 長岡市  35.0  公社)平成令終会、長岡市 20241
154 117 新潟 朝日城の森 長岡市  3.2  公財 こしじ水と緑の会 20232
59 119 富山 YKKセンターパーク ふるさとの森 黒部市  3.2  YKK 20231
60 120 富山 中パの森 高岡 射水市  3.1  中越パルプ工業 20231
61 121 石川 ははその森 クヌギ植林地 珠洲市  1.7  ノトハハソ 20231
231 122 福井 レンゴー株式会社武生工場ビオトープ 越前市  0.1  レンゴー株式会社 20241
62 123 長野 シャトー・メルシャン椀子ヴィンヤード 上田市  30.0  キリンホールディングス 20231
63 124 長野 Workcation Place 花伝舎 長野市  0.8  ミヤマ(株) 20231
157 125 長野 高瀬川中下流域(愛称:高瀬川の生物多様性サイト) 大町市 松川村 池田町 安曇野市  343.0  高瀬川を愛する会 20232
158 126 長野 東急リゾートタウン蓼科 茅野市  660.0  東急不動産 20232
159 127 長野 シチズンマシナリー自然保護区域 御代田町  0.1  シチズン時計 20232
160 128 長野 サンクゼールの森 信濃町  11.0  サンクゼール 20232
232 129 長野 HIOKIフォレストヒルズ 上田市  5.2  日置電機(株) 20241
233 130 長野 シチズンファインデバイス自然保護区域 東御市  1.3  シチズン時計(株) 20241
234 131 長野 大峰高原生物多様性保全エリア(白樺の森・七色大カエデ周辺) 池田町  116.0  大峰高原里山整備利用推進協議会 20241
235 132 長野 アファンの森 信濃町  21.0  一社)C.Wニコル・アファンの森財団 20241
64 133 岐阜 中央可鍛工業 ひるがの高原の森 高山市  9.8  中央可鍛工業 20231
65 134 岐阜 リコーえなの森 恵那市  29.7  リコー 20231
66 135 岐阜 ブラザーの森 郡上 郡上市、八幡町市、美並町  28.4  ブラザー工業、郡上市、郡上森林組合 20231
161 136 岐阜 日本ガイシ みんなの森みずなみ 瑞浪市  5.7  日本ガイシ 20232
162 137 岐阜 大森奥山湿地群 可児市  1.4  大森奥山湿地群を守る会 20232
236 138 岐阜 トヨタ紡織 多治見技術センター 多治見市  28.0  トヨタ紡織(株) 20241
67 139 愛知 テクノ中部 本店ビル屋上ビオトープ 名古屋市  0.0  テクノ中部 20231
68 140 愛知 鳥川ホタルの里 岡崎市  651.0  岡崎市 20231
69 141 愛知 人間環境大学 岡崎キャンパス演習林 岡崎市  3.9  (学)河原学園 人間環境大学 20231
70 142 愛知 東知多工場バードピア 半田市  3.3  豊田自動織機 20231
71 143 愛知 豊田テクニカルセンター下山 豊田市 岡崎市  385.0  トヨタ自動車 20231
72 144 愛知 びおとーぷ堤 豊田市  0.7  トヨタ自動車 20231
73 145 愛知 トヨタの森 豊田市  45.0  トヨタ自動車 20231
74 146 愛知 ビオトープながおか 稲沢市  0.1  NPO Longhill Net 20231
75 147 愛知 豊田合成 平和町工場ビオトープ 稲沢市  0.8  豊田合成 20231
76 148 愛知 知多半島グリーンベルト 東海市、知多市、大府市  74.5  NPO法人日本エコロジスト支援協会 20231
77 149 愛知 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ 幸田サイト 幸田町  18.9  ソニーグループ 20231
163 150 愛知 なごや東山の森 名古屋市  286.0  名古屋市 20232
164 151 愛知 アイシンエコトープ 半田市  0.5  アイシン 20232
165 152 愛知 高森山公園 春日井市  15.0  特定NPO高蔵寺どんぐり 20232
166 153 愛知 トヨタ車体 刈谷ふれ愛パーク 刈谷市  0.5  トヨタ車体 20232
167 154 愛知 トヨテツの森 豊田市  0.5  豊田鉄工 20232
237 155 愛知 三五 ECO35 名古屋市  0.8  株式会社三五 20241
238 156 愛知 愛知県日進市の五色園湿地・ため池 日進市  1.9  日進市 20241
78 157 三重 吉崎海岸自然共生サイト 四日市市  4.7  四日市市・楠地区まちづくり検討委員会・NPO法人四日市ウミガメ保存会 20231
79 158 三重 亀山里山公園(通称:みちくさ) 亀山市  3.8  亀山市 20231
80 159 三重 羽根の森 伊賀市  1.8  (公社)大阪自然環境保全協会 20231
81 160 三重 トヨタ三重宮川山林 大台町  1,690.0  トヨタ自動車 20231
168 161 三重 自然学習園 ふるさとの森 いなべ市  1.2  いなべ市 20232
82 162 滋賀 叶匠寿庵 寿長生の郷 大津市  17.0  叶匠寿庵 20231
83 163 滋賀 奥琵琶湖・山門水源の森 長浜市  63.0  山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 20231
84 164 滋賀 パナソニック草津工場「共存の森」 草津市  1.3  パナソニック 20231
85 165 滋賀 太陽生命くつきの森 高島市  21.0  太陽生命保険 20231
86 166 滋賀 積水樹脂物流センター 生物多様性保全エリア 東近江市  2.3  積水樹脂 20231
87 167 滋賀 サントリー天然水の森 近江 日野町  175.0  サントリーホールディングス 20231
88 168 滋賀 積水樹脂滋賀工場 生物多様性保全エリア 竜王町  2.6  積水樹脂 20231
169 169 滋賀 龍谷の森 大津市  38.0  龍谷大学 20232
170 170 滋賀 みなくち子どもの森 甲賀市  25.0  甲賀市 20232
171 171 滋賀 サカタの森 米原市  0.7  サカタインクス 20232
239 172 滋賀 ダイキン滋賀の森 草津市  0.9  ダイキン工業株式会社 20241
240 173 滋賀 東近江市建部いきものの水路 東近江市  0.6  株式会社IHI 東近江市 20241
241 174 滋賀 ダイフク滋賀事務所 結の森 日野町  2.6  株式会社ダイフク 滋賀事務所 20241
89 175 京都 武田薬品工業 京都薬用植物園内の樹木園 京都市  2.3  武田薬品工業 京都薬用植物園 20231
172 176 京都 三井物産の森・清滝山林 京都市  188.0  三井物産 20232
242 177 京都 真宗本廟(東本願寺)渉成園 京都市  3.3  宗教法人 真宗大谷派 20241
243 178 京都 梅小路公園 朱雀の庭・いのちの森 京都市  1.7  京都市 20241
244 179 京都 城南宮 京都市  2.3  城南宮 20241
245 180 京都 花脊チマキザサ保護区 京都市  36.0  チマキザサ再生委員会 20241
246 181 京都 積水ハウス株式会社総合住宅研究所及びTommorrow’s Life Museum関西 木津川市  1.4  積水ハウス株式会社 20241
90 182 大阪 新梅田シティ 新・里山 大阪市  0.8  積水ハウス 20231
91 183 大阪 新ダイビル堂島の社 大阪市  0.4  ダイビル 20231
92 184 大阪 関西国際空港島 人工護岸 藻場サイト 泉佐野市、田尻町、泉南市  64.0  関西エアポート 20231
93 185 大阪 阪南セブンの海の森 阪南市  40.2  (一財)セブンイレブン記念財団 20231
173 186 大阪 ドコモ泉南堀河(ほりご)の森 泉南市  11.0  NTTドコモ 20232
174 187 大阪 多奈川ビオトープ 岬町  2.4  日本ビオトープ管理士会 近畿支部 20232
247 188 大阪 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 大阪市  0.1  阪神、阪急など 20241
248 189 大阪 堺第7-3区 共生の森 大阪府  109.0    20241
249 190 大阪 おおさか環農水研 生物多様性センター 寝屋川市  1.8  地方独法 大阪府立環境農林水産総合研究所 20241
94 191 兵庫 エスペックバンビの里 神戸市北区  1.6  エスペック 20231
95 192 兵庫 神戸の里山林・棚田・ため池 神戸市北区  181.8  神戸市 20231
96 193 兵庫 ブランチ神戸学園都市 チガヤ群落 神戸市  0.3  大和リース 20231
97 194 兵庫 兵庫立 尼崎の森中央緑地 尼崎市  13.0  兵庫県 20231
98 195 兵庫 コウノトリ育む祥雲寺水田とビオトープ 豊岡市  8.0  兵庫立大学大学院、地域資源マネジメント研究科・農事組合法人コウノトリの郷営農組合 20231
99 196 兵庫 コウノトリ育む中筋の里地里山 豊岡市  56.0  豊岡市 20231
100 197 兵庫 サントリー天然水の森 ひょうご西脇門柳山 西脇市  880.0  サントリーホールディングス 20231
101 198 兵庫 細尾の棚田、池沼植物群落 宝塚市  0.7  今住悦昌 20231
175 199 兵庫 湾岸生物の王国「相生湾」 相生市  18.0  相生市、相生湾自然再生学習会議、あいおいカニカニブラザーズ 20232
176 200 兵庫 アース製薬 坂越工場(アース坂越の森) 赤穂市  6.5  アース製薬 20232
177 201 兵庫 竹中研修所 清和台の森 川西市  6.5  竹中研修所 20232
178 202 兵庫 兵庫立あわじ石の寝屋緑地 淡路市  36.0  兵庫県 20232
250 203 兵庫 プライムネットエナジー&ソリューションズ(株)グリーンバッテリーフォレスト加西 加西市  3.7  プライムネットエナジー&ソリューションズ(株) 20241
251 204 兵庫 ユニトピアささやま 里山再生エリア 丹波篠山市  0.3  パナソニックグループ労働組合連合会 20241
102 205 奈良 陽楽の森 王寺町、上牧町  10.0  (一社)大和森林管理協会 20231
103 206 和歌山 花王 和歌山工場 和歌山市  10.0  花王 和歌山工場 20231
252 207 和歌山 海南市孟子不動谷 海南市  6.8  NPO法人自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 20241
104 208 鳥取 八頭船岡環境保全エリア 八頭町  16.0  (一社)鳥取地域教育推進局及び農事組合法人八頭船岡農場 20231
105 209 鳥取 南部町の里地里山ビオトープ 南部町  18.6  (一社)里山生物多様性プロジェクト 20231
179 210 鳥取 鳥取立大山オオタカの森 大山町  104.0  鳥取県 20232
253 211 鳥取 ロイヤルシティ大山リゾート 大成池周辺区域 伯耆町  2.3  大和ハウス工業 20241
180 212 岡山 コンケンビオガーデン・コンケンセラピーガーデン 岡山市  0.2  藤クリーン 20232
254 213 岡山 蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原 真庭市  62.0  蒜山自然再生協議会 20241
106 214 広島 アサヒの森 甲野村山 庄原市  408.0  アサヒホールディングス 20231
255 215 広島 三菱食品広島FLDC緑地 広島市  2.9  三菱食品株式会社 20241
256 216 広島 三菱重工業三原製作所「和田沖の森」 三原市  8.3  三菱重工(株)三原製作所 20241
257 217 広島 三橋谷ビオトープ 三原市  0.6  ヒョウモンモドキ保全地域協議会 20241
258 218 広島 広島大学東広島キャンパス発券の小径水辺ゾーン 東広島市  8.4  国立大学法人 広島大学 20241
259 219 広島 ひろしま自然学校 北広島町  12.0  特定非営利活動法人ひろしま自然学校 20241
260 220 香川 三菱電機株式会社 受配電システム製作所 丸亀市  2.8  三菱電機株式会社受配電システム製作所 20241
107 221 徳島 橋本山林(経済性と環境性を高い次元で両立させる自伐採林業による多間伐施業の森) 那賀町  113.2  NPO法人持続可能な環境共生林業を実現する自伐採型林業推進協会 20231
108 222 愛媛 織田ヶ浜海岸 今治市  4.2  東芝ライテック 20231
109 223 愛媛 住友化学愛媛工場 御代島 新居浜市  22.6  住友化学 20231
181 224 愛媛 愛媛県の県有林 松山市など  1,164.0  愛媛県 20232
182 225 愛媛 住友林業新居浜森林事業所旧別子地区 新居浜市  258.0  住友林業 20232
110 226 高知 王寺の森/木屋ケ内山林 四万十町  258.6  王子ホールディングス 20231
183 227 高知 三菱商事千年の森(通称:彌太郎の森) 安芸市  212.0  三菱商事・安芸市 20232
184 228 高知 四万十市トンボ自然公園(通称:トンボ王国) 四万十市  3.5  公社:トンボと自然を考える会 20232
111 229 福岡 北九州市響灘ビオトープ 北九州市  41.0  北九州市 20231
185 230 佐賀 相知町横枕自然共生区域 唐津市  37.0  特定NPO唐津Farm&Food 20232
112 231 長崎 対馬もりびとの森(貝口スス山) 対馬市  3.3  対馬もりびと協同組合 20231
261 232 長崎 里山・里地・里海に学び暮らすさっきゃま 五島市  2.5  崎山鎧瀬自然を守る会 20241
262 233 長崎 五島三井の楽の里海里山の自然共生サイト 五島市  0.5  NPO法人カメリア五島 20241
113 234 熊本 明治グループ自然保全区 くまもとこもれびの森 菊池市  6.3  KMバイオロジクス 20231
114 235 熊本 阿蘇グリーンストックトラスト地(駅裏/1区) 阿蘇市  1.1  (公財)阿蘇グリーンストック 20231
115 236 熊本 阿蘇グリーンストックトラスト地(三角地/2区) 阿蘇市  0.9  (公財)阿蘇グリーンストック 20231
116 237 熊本 Present Tree in くまもと山都 山都町  4.9  認定NPO法人環境リレーション研究所、下田美鈴、山都町、緑川森林組合 20231
186 238 熊本 相良村瀬戸堤自然生態園 相良村  4.2  一社:球磨川NP 20232
117 239 大分 田島産業Xみんなの森プロジェクト 日田市  1.6  田島産業 20231
118 240 大分 九州電力社有林(大分:平治岳周辺) 竹田市  401.0  九州電力 20231
263 241 大分 うーたの里山(大分市まちなかビオトープ) 大分市  2.1  うーたの会 20241
264 242 大分 大分キヤノン株式会社大分事業所~キヤノンの森 大分市  17.0  大分キャノン株式会社 20241
265 243 大分 尾無の湿地 中津市  0.1  NPO法人水辺に遊ぶ会 20241
266 244 大分 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社大分テクノロジーセンター国東サテライト 国東市  2.4  ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) 大分テクノロジーセンター 国東サテライト 20241
119 245 宮崎 大栄環境 宮崎三股山林 三股町  493.0  大栄環境 20231
120 246 宮崎 東洋紡「綾の森」 綾町  135.0  東洋紡 20231
187 247 宮崎 コカ・コーラボトラーズジャパン 水源の森えびの えびの市  203.0  コカ・コーラボトラーズジャパン 20232
267 248 宮崎 綾町イオンの森と割付地区の日向夏畑、綾町イオンの森と割付地区の日向夏畑 綾町  30.0  公財)イオン環境財団、綾町 20241
121 249 鹿児島 アマミノクロウサギ・トラスト3号地 龍郷町  1.7  (公社)日本ナショナルトラスト協会 20231
122 250 鹿児島 奄美大島 真米(まぐむ)の里 秋名・幾里・大勝 龍郷町  1.3  (一社)奄美稲作保存会 20231
188 251 鹿児島 山川の海のゆりかご 指宿市  16.0  山川町漁業協同組合 20232
268 252 鹿児島 瀬戸内町 ネリカナヤの海 瀬戸内町  49.0  瀬戸内漁業組合 瀬戸内町 20241
269 253 沖縄 石垣島 野底ウミショウブ群落 自然共生サイト 石垣市  36.0  沖縄セルラー電話株式会社 20241
タイトルとURLをコピーしました