世界 (緑字は組織以外)
| IWA | 国際水協会 LON | International water association |
| https://iwa-network.org/ | NPO | |
| NARBO | アジア河川流域機関ネットワーク | Network of Asian river basin organization |
| https://www.narbo.jp/ | 途上国のIWRMを推進する。JWAに事務局 | |
| ICHARM | 水災害・リスクマネジメント国際センター (つくば 土木研究所) |
The International Centre for Water Hazard and Risk Management |
| https://www.pwri.go.jp/icharm/index_j.html | ユネスコ後援機関 | |
| IFAS(Integrated Flood Analysis System) | 統合洪水解析システム | |
| RRI model/Rainfall-Runoff-Inundation model | 降雨流出氾濫モデル | |
| IFI | 国際洪水イニシアチブ (ICHARMが事務局) | International flood Initiative |
| 2016 ジャカルタ宣言 | 洪水リスク軽減と持続可能な開発に向けた協力 | |
| IWMI | 国際水管理研究所(コロンボ) | International Water Management Institute |
| https://www.iwmi.cgiar.org/ CGIARの一つ |
Strategy: Innovative Water Solutions for Sustainable Development | |
| WWC | 世界水会議 (MRS)1996 | World Water council |
| WWC(World Water Forum)を運営 | ||
| GRI | Global Water Intelligence | 水市場のコンサルティング会社(英国Oxford) |
| GWP | 世界水パートーナーシップ(Stockholm)2002 | Global Water Partnership |
| 世界の統合的水管理(IWRM)を促進するための国際Network(NGO) | ||
| SIRI | ストックホルム国際水協会 1991 | Stockholm International Water Institute |
| ストックホルム水大賞、ストックホルム青少年水大賞を主催 | thematic Areas 1.water governance 2.transboundary water management 3.water and climate change 4.the water-energy-food Nexus |
|
| WIN | 水のインテグリティーネットワーク | Water Integrity Network |
| 2006 Stockholm水週間において6つの国際NGOが共同で設立した国際腐敗監視組織 | TAPA=Transparency, Accountability, Participation, Anti-corruption | |
| WRI | 世界資源研究所 1982 WAS | World Resources Institute |
| 7 area : food, forests, water, energy, cities, climate, ocean | Aqueduct = 水リスクの評価 https://www.wri.org/aqueduct/publications |
|
| WWF | 世界自然保護基金 1961 NYC | World Wide Fund for nature(World Wildlife Fund) |
| Water risk filter | https://waterriskfilter.org/ | |
| IUCN | 国際自然保護連合 スイス/グラン | International Union for conversation of Nature |
| IHP | ユネスコ政府間水文学計画 | Intergovernmental Hydrological Programme |
| APN | アジア太平洋地球変動研究ネットワーク | Asia-Pacific Network for Global Change Research |
| https://www.apn-gcr.org/ | ||
| AWS | https://a4ws.org/ | Alliance for Water Stewardship (Scotland) |
| AWS standard(AWS認証) | 持続的に責任ある水資源管理を行う基準 | |
| CDP | 気候変動、環境の開示を求める国際NGO | Carbon Disclosure Project (英) |
| GRI | Sustainability 報告書ガイドライン策定 | Global Reporting Initiative(蘭) |
| CGAIR | 国際農業研究協議グループ (HQ:モンペリエ) | Consultative Group on International Agricultural Research |
| https://www.cgiar.org/ | 1971年、世界銀行、FAO,UNDPの主導で開設 | |
| ICIMOD | 国際総合山岳開発センター 1983 Nepal Lalitpur | International Center for Integrated mountain development |
| GAN | 世界適応ネットワーク | Global Adaptation Network |
| https://www.unep.org/gan/ | A Knowledge-sharing platform for climate adaptation | |
| APAN | アジア太平洋地域適応ネットワーク | GANの地域ネットワーク |
| IGES(財)地球環境戦略研究機関などが主導 | ||
| IFAS | International associations of Hydrological Science | 社会水文学 |
| https://iahs.info/ | ||
| IPBES | Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services | 自然価値の分類 ①道具的価値②内在的価値(生物多様性)③関係的価値/地域との共生 |
気候変動
| IPCC | 気候変動に関する政府間パネル | Intergovernmental Panel on Climate Change |
| 1988年にWMOとUNEPにより設立 | ||
| UNFCCC | 気候変動に関する国際連合枠組条約 | United nations flamework Convention on Climate Change |
| 1992年地球サミットで採択 | ||
| GCF | Global Climate Fund | UNFCCCの枠組みの中で発展途上国の資金援助 |
| 国立環境研究所(つくば) | ||
| A-PLAT | Climate change adaptation information platform | |
| AP-PLAT | Asia Pacific climate change adaptation information platform 2019 | https://ap-plat.nies.go.jp/ |
| CDM | クリーン開発メカニズム | Clean Development Mechanism |
| 先進国が途上国と協力して、途上国で温室効果ガスプロジェクトを行い、それによる削減量を先進国の削減分とみなすことができる仕組み | 京都メカニズム(排出枠を購入できるなどの柔軟措置-flexibility mechanism)の一つで 他に JI(共同実施)、ET(排出権取引)がある。 | |
| TCFD | The FSB Taskforce on Climate related Financial Disclosure | 気候関連財務情報開示タスクフォース |
| 2016 FSB(金融システムの安定化を図る国際組織)により設立 | 提言①気候関連のリスクと機会について情報開示を行う企業を支援 提言②低炭素社会へのスムーズな移行によって金融市場の安定化を図る |
|
用語
| NDC | Nationally determined contributions | 国が決定する貢献 |
| GESI | Gender equality and social inclusion | |
| SME | Small and medium enterprises | |
| FLID | Farmer-led irrigation development | |
| RCP | Representative Concentration Pathways | 代表的濃度経路 |
The history of Action to water 外務省:外務省資料
水と環境に関する国際会議 1992 ダブリン宣言
http://www.rfc.or.jp/pdf/vol_58/p_28.pdf
キャンベラ宣言 2019 第12回アジア・オセアニア地球観測に関する政府間会合
→水循環をはじめとする、アジアオセアニアの課題解決
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/1422941_002.pdf
国連
| UNDP | 国際連合開発計画(NYC) | United Nations Development Programme |
| UNEP | 国連環境計画(ナイロビ) | United Nations Environment Programme |
| UNESCAP | 国連アジア太平洋経済社会委員会 | |
| FAO | 国連食糧農業機関 | |
| UNHABITAT | 国連人間居住計画 | |
| UNESCO | 国連教育科学文化機関 |
国際開発金融機関 MDB(=Multilateral Development Bank)
| 世界銀行グループ | The World Bank | |
| IBRD | 国際復興開発銀行 (1946) | International Bank for Reconstruction and Development |
| IDA | 国際開発協会 (1960) | International development association |
| IFC | 国際金融機関 (1956) | International Finance Cooperation |
| MIGA | 多数国間投資保証機関 (1988) | Multilateral Investment Guarantee Agency |
| 国際投資紛争解決センター (1966) | ||
| 各地域開発金融機関 | ||
| EBRD | 欧州復興開発銀行 (1991 LON) | European Band for Reconstruction and Development |
| AfDB | アフリカ開発銀行 (1963 アビジャン) | African Development Bank |
| IDB | 米州開発銀行 (1959 WAS) | Inter-American Development Bank |
| ADB | アジア開発銀行 (1966 Manilla) | Asia Development Bank |
日本
参加国 まとめ
RCEP=東アジア地域包括的経済連携
regional comprehensive economic partnership 貿易の円滑化
CPTPP=包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ
Comprehensive and progressive Trans-pacific partnership
ADB=Asian development band
AIIB=Asian Infrastructure investment bank アジアインフラ投資銀行
APWF=Asia Pacific water forum
APEC=Asia Pacific economic cooperation
PECC=Pacific economic cooperation council 太平洋経済協力会議(非政府)
PIF=Pacific islands forum 太平洋諸島フォーラム
| RCEP | TPP | ADB | AIIB | APWF | APEC | PECC | PIF | ||
| 参加国数 | 15 | 11 | 67 | 57 | 49 | 21 | 23 | ||
| 世界SHARE | 30% | 13% | |||||||
| 中国 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中国香港 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 中国台北 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| モンゴル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 日本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 韓国 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| AUS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| NZL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| インド | 離脱 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| バングラデシュ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| パキスタン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| スリランカ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| モルディブ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ネパール | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| プータン | 〇 | 〇 | |||||||
| ベトナム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ブルネイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| マレーシア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| INN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| タイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ラオス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| カンボジア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ミャンマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| フィリピン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| パラオ | 〇 | 〇 | |||||||
| ミクロネシア連邦 | 〇 | 〇 | |||||||
| マーシャル諸島 | 〇 | 〇 | |||||||
| 東チモール | 〇 | 〇 | |||||||
| パプアニューギニア | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| ソロモン諸島 | 〇 | 〇 | |||||||
| ナウル | 〇 | 〇 | |||||||
| キリバス | 〇 | 〇 | |||||||
| ツバル | 〇 | 〇 | |||||||
| バヌアツ | 〇 | 〇 | |||||||
| フィジー | 〇 | 〇 | |||||||
| サモア | 〇 | 〇 | |||||||
| トンガ | 〇 | 〇 | |||||||
| ニウエ | 〇 | ||||||||
| クック諸島 | 〇 | 〇 | |||||||
| USA | 離脱 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| カナダ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| メキシコ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| コロンビア | 〇 | ||||||||
| エクアドル | 〇 | ||||||||
| チリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ペルー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ロシア | 〇 | ||||||||
| 中央アジア | 5 | 4 | 5 | ||||||
| コーカサス | 3 | 2 | 3 | ||||||
| アフガニスタン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| イラン | 〇 | ||||||||
| イスラエル | 〇 | 〇 | |||||||
| トルコ | 〇 | 〇 | |||||||
| その他中東アフリカ | 1 | 8 | |||||||
| ヨーロッパ | 16 | 17 |